Mengerskirchen in Zahlen und Fakten

Investitionen von 1982 - 2022

JahrInvestitionsbetragZinszahlungTilgungZuführung/Erg.VWH/Erg.HHVMH/FinHHÜberschuß
bis 1980 11.080.565            
1981 1.468.406 386.765 182.365 313.916 2.367.843 1.651.385 5
1982 941.090 467.340 187.878 57.116 2.348.983 1.128.968 24
1983 435.879 400.917 128.908 86.014 2.343.205 564.781 43
1984 574.385 390.326 169.153 307.271 2.621.208 743.538 32.466
1985 1.845.967 434.656 124.230 565.509 3.221.020 1.970.197 104.604
1986 1.442.999 449.732 209.717 495.329 3.186.107 1.652.716 0
1987 1.277.777 440.759 140.342 437.339 3.253.748 1.424.079 5.960
1988 2.183.855 411.403 160.665 486.634 3.267.006 2.573.209 116.199
1989 2.200.871 396.722 227.556 695.824 3.434.575 2.406.393 109.013
1990 2.188.882 401.034 196.961 789.037 4.103.365 3.242.383 163.846
1991 1.258.755 378.891 211.632 820.255 4.206.208 1.470.387 194.088
1992 1.997.446 377.400 251.571 591.528 4.440.397 2.029.838 196.919
1993 2.247.148 365.109 211.772 731.738 5.181.139 2.384.329 296.003
1994 2.003.316 354.258 213.662 692.211 5.433.264 2.443.910 287.838
1995 1.766.310 331.793 295.537 683.016 5.345.733 2.426.406 239.795
1996 1.819.411 301.385 360.041 1.056.444 5.628.382 2.460.272 238.887
1997 2.352.289 276.583 288.968 960.045 5.651.523 2.980.347 295.882
1998 2.878.183 247.765 348.462 1.204.659 6.006.656 3.934.370 398.562
1999 1.748.701 220.674 366.318 981.172 6.017.915 2.954.547 264.549
2000 1.807.869 197.261 385.049 1.078.736 6.445.369 2.813.834 412.730
2001 1.363.954 174.050 393.490 722.649 6.402.738 2.718.735 25.233
2002 2.369.863 166.552 420.407 1.018.266 6.555.043 3.703.366 476.167
2003 1.712.644 154.668 448.571 1.111.516 6.666.552 2.987.566 420.503
2004 2.029.614 116.619 466.952 932.084 6.666.849 3.161.837 345.954
2005 1.707.311 99.591 313.378 654.043 6.673.060 2.736.074 113.856
2006 1.696.433 78.565 212.108 663.353 6.282.242 4.547.651 229.143
2007 1.584.791 124.668 259.316 954.335 7.208.786 2.640.507 746
2008 2.609.157 106.740 231.156 967.251 7.838.553 3.755.172 460.38
  Investitionsbetrag Zinszahlung Tilgung ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwend. Ergebnis-Haushalt    
2009 2.338.708 101.225 250.598 391.229 7.064.688    
2010 1.010.885 118.903 524.922 220.161 7.288.448    
2011 1.213.263 104.657 399.787 355.904 7.127.531    
2012 1.791.600 90.437 224.733 419.262 7.895.135    
2013 1.726.210 96.159 224.733 1.506 7.979.872    
2014 2.960.105 93.546 245.278 81.301 7.984.997    
2015 1.062.232 105.272 445.805 415.432 8.889.663    
2016  3.341.650 97.500 970.000 527.830 9.366.854    
2017  3.054.700 90.000 430.000 53.549 9.412.673    
2018  4.446.400 83.000 440.000 207.142 10.079.007    
2019  2.307.800 73.000 430.000 210.509 10.411.113    
2020 2.100.455 62.673 404.657 499.138 10.878.871    
2021 Plan 2.681.500 50.861 511.000 71.730 11.480.982    
2022 Plan 3.081.800 37.000 450.000 32.921 11.717.395    
               
 Zwischensumme 29.844.964 1.134.285 6.040.354 5.155.328 128.859.824    
               
Summen 90.438.835 9.386.511 13.446.519 25.212.618 267.657.293 69.506.797 4.969.015